Are banks open or closed today on March 28, 2026?
Banks are closed on March 28, 2026 as it is the fourth Saturday of the month. In India, banks are closed on the second and fourth Saturdays of each month in addition to all national and regional holidays. Banks are open on the first, third, and fifth Saturdays, unless indicated in the Reserve Bank of India’s (RBI) holiday schedule.
Major bank holidays in March 2026
Depending on the state, banks will be closed on festivals such as Holika Dahan, Holi (Second Day), Dol Jatra, Dhulandi, Holika Dahan, Attukal Pongala, Holi, Holi 2nd Day, Dhuleti, Yaosang 2nd Day, Chapchar Kut, Shab-I-Qadr, Gudhi Padwa, Ugadi Festival, Telugu New Year’s Day, Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba), 1st Navratra, Eid-Ul-Fitr (Ramzan), Jumat-ul-Vida, Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1), Khutub-E-Ramzan, Sarhul, Shree Ram Navami, Shree Ram Navami (Chaite Dasain), Mahavir Janmakalyanak, Mahavir Jayanti.
Digital banking
If banks are closed, this means their physical branches won’t be open for customers, and certain services might be put on hold while many transactions can be done online using net banking, mobile banking, phone banking.
Bank holidays in March 2026
| Mar-26 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 30 | 31 |
| Agartala | • | • | ||||||||||
| Ahmedabad | • | • | • | • | ||||||||
| Aizawl | • | • | • | • | ||||||||
| Belapur | • | • | • | • | • | |||||||
| Bengaluru | • | • | • | |||||||||
| Bhopal | • | • | • | • | • | |||||||
| Bhubaneswar | • | • | • | |||||||||
| Chandigarh | • | • | • | |||||||||
| Chennai | • | • | • | |||||||||
| Dehradun | • | • | • | • | ||||||||
| Gangtok | • | • | • | |||||||||
| Guwahati | • | • | • | |||||||||
| Hyderabad | • | • | • | • | ||||||||
| Imphal | • | • | • | |||||||||
| Itanagar | • | • | ||||||||||
| Jaipur | • | • | • | • | ||||||||
| Jammu | • | • | • | • | • | |||||||
| Kanpur | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Kochi | • | |||||||||||
| Kohima | • | • | ||||||||||
| Kolkata | • | • | • | • | ||||||||
| Lucknow | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Mumbai | • | • | • | • | • | |||||||
| Nagpur | • | • | • | • | • | |||||||
| New Delhi | • | • | • | |||||||||
| Panaji | • | • | • | |||||||||
| Patna | • | • | • | • | • | |||||||
| Raipur | • | • | • | |||||||||
| Ranchi | • | • | • | • | • | |||||||
| Shillong | • | • | ||||||||||
| Shimla | • | • | ||||||||||
| Srinagar | • | • | • | • | ||||||||
| Thiruvananthapuram | • | • | ||||||||||
| Vijayawada | • | • | • | • | ||||||||
| • | Holiday under Negotiable Instruments Act | |||||||||||
| ■ | Banks’ Closing of Accounts |





